Categories | Archer | Score | Classement |
---|---|---|---|
Junior (U21) Homme | 552 |
1er Podium |
|
Senior 1 Homme | 572 |
2e Podium |
|
571 |
3e Podium |
||
Senior 2 Homme | 568 |
2e Podium |
Categories | Archer | Score | Classement |
---|---|---|---|
Senior 1 Homme | 386 |
4e Record personnel |
|
Senior 2 Homme | 458 |
2e Podium |
|
307 |
11e |
||
Senior 3 Femme | 415 |
1er Podium |
Membre de l'équipe | |
0980776L | MATHEO LAVILLE | |
0702538D | ENGELS THOMAS | |
00771395 | DENIS DARCILLON | |
0965186R | TILLIEZ Thomas | |
Résultats | |
Qualification | 1711 - 1 |
Match 2 | Caen 228 - 219 ST SEBASTIEN DE MORSENT |
Match 3 | Caen 228 - 217 Banvou |
Match 4 | Caen 229 - 177 Avranche |
Match 5 | Caen 230 - 227 Petit couronne |
Classement final | |
1 | Caen |
Membre de l'équipe | |
0598229Z | ROUSSELET ELISABETH | |
0781155G | JEAN-FRANCOIS PAYA | |
0957648X | PAILLEUX Michael | |
1019297L | LEFRERE Leonard | |
Résultats | |
Qualification | 1259 - 1 |
Match 2 | Caen 5 - 4 ST HILAIRE DU HARCOUET |
Match 3 | Caen 5 - 3 BIHOREL |
Match 4 | Caen 6 - 0 BANVOU |
Match 5 | Caen 5 - 4 GISORS |
Classement final | |
1 | Caen |
Bilan: 8 participants, 1 record, 6 podiums