Résultat en équipe

Membre de l'équipe
0466148H | DURAND PHILIPPE
0053718P | FOSSE LOLA
0055133C | MAINCENT (HAINCENT) GAELLE
0035470E | VERNET ANAIS
Résultats
Qualification 748 - 5
1/16 Finales Caen 217 - 203 Verson 2
1/8 Finales Caen 218 - 232 Courseulles 2
1/4 Finales Caen 236 - 234 Carpiquet 4
1/2 Finales Caen 194 - 221 Carpiquet 2
Finales Caen 217 - 199 Caen 4
Classement final
11 Caen 1
Membre de l'équipe
0785039D | HEBERT DAMIEN
0966432V | FORMENTIN CHLOE
0045527L | BERGER DANTE-ANTOINE
Résultats
Qualification 734 - 10
1/16 Finales Caen 228 - 188 Verson 1
1/8 Finales Caen 220 - 231 Fecamp 2
1/4 Finales Caen 226 - 207 Lisieux 4
1/2 Finales Caen 221 - 215 Caen 4
Finales Caen 231 - 229 Carpiquet 2
Classement final
9 Caen 2
Membre de l'équipe
0004524T | LECONTE MATHIEU
0004523S | LECONTE FREDERIC
0024836W | RAMEAUX-SANTOLARIA ARCHIBALD
Résultats
Qualification 610 - 31
1/16 Finales Caen 216 - 245 Carpiquet 3
1/8 Finales Caen 206 - 208 Yerville
1/4 Finales Caen 203 - 221 Ouistreham
1/2 Finales Caen 207 - 192 Verson 3
Finales Caen 196 - 186 Verson 2
Classement final
29 Caen 3
Membre de l'équipe
0017969G | GREE JULIETTE
0028116L | LARRERE ELOIC
0049433G | BELLEGO HERICOURT ELOÏSE
0061947J | PIERRE MESNIL
Résultats
Qualification 690 - 22
1/16 Finales (Caen gagnant) Caen 208 - 208 Fontenay 3
1/8 Finales Caen 199 - 222 Fontenay 1
1/4 Finales Caen 206 - 205 Lisieux 3
1/2 Finales Caen 215 - 221 Caen 2
Finales Caen 199 - 217 Caen 1
Classement final
10 Caen 4
Agrandir les résultats