Résultat individuel
Arc classique
| Categories | Archer | Score | Classement | 
|---|---|---|---|
| Minime (U15) Femme | 362 | 5eRecord personnel | |
| 263 | 7eRecord personnel | ||
| Cadet (U18) Homme | 410 | 8e | |
| 316 | 9eRecord personnel | ||
| Junior (U21) Femme | 5 | 436e | |
| Senior 1 Homme | 513 | 5e | |
| 471 | 10e | ||
| 467 |  | ||
| Senior 1 Femme | 446 | 4eRecord personnel | |
| Senior 2 Homme | 534 | 3ePodium | |
| 478 | 15e | ||
| 476 | 16e | ||
| 412 | 26eRecord personnel | ||
| 387 | 27e | ||
| 483 |  | ||
| Senior 2 Femme | 448 | 6eRecord personnel | |
| Senior 3 Homme | 521 | 2ePodium | |
| 481 | 4e | ||
| 462 | 8e | ||
| 429 | 19e | ||
| 427 | 20e | ||
| 285 | 25eRecord personnel | ||
| 515 |  | ||
| 461 |  | ||
| 249 |  | 
Arc à poulies
| Categories | Archer | Score | Classement | 
|---|---|---|---|
| Junior (U21) Homme | 522 | 1erPodium | |
| Senior 1 Homme | 564 | 1erPodium, Record personnel | |
| Senior 2 Homme | 564 | 5e | |
| 558 | 8e | ||
| 541 | 12e | ||
| 536 | 13e | ||
| 507 | 15eRecord personnel | ||
| 577 |  | ||
| Senior 2 Femme | 559 | 1erPodium | |
| Senior 3 Homme | 541 | 3ePodium | |
| 476 | 5e | 
Arc nu
| Categories | Archer | Score | Classement | 
|---|---|---|---|
| Senior 2 Homme | 256 | 11e | |
| Senior 2 Femme | 373 | 2ePodium, Record personnel | |
| 385 | 
                                        
                                        
                                            
                                                                                            Record personnel
                                                                                    
                                     | 
Bilan: 32 participants, 11 records, 7 podiums
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        