Arme
Type de concours
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND PHILIPPE | 578 | Le 21/01/2012 à Falaise |
GUESDON OLIVIER | 567 | Le 26/11/2022 à VERSON |
VALLEE JEAN PAUL | 567 | Le 20/11/2022 à OUISTREHAM |
ENGELS THOMAS | 566 | Le 05/12/2015 à Caen |
LEVADE MARIANNE | 561 | Le 11/01/2014 à Falaise |
BOUTRELLE ROGER | 559 | Le 22/11/2008 à Condé-sur-Noireau |
BAILLEUL MICHEL | 554 | Le 15/02/2014 à Equeurdreville (50) - Championnat Régional |
GASCOIN MANUELLA | 554 | Le 05/12/2015 à Caen |
LEVADE PHILIPPE | 554 | Le 07/01/2017 à Bayeux |
LEVADE CLEO | 552 | Le 30/11/2013 à Coutances (50) |
HEBERT DAMIEN | 550 | Le 20/11/2022 à OUISTREHAM |
GRECIET GHYSLAIN | 543 | Le 02/02/2019 à Courseulles-sur-Mer |
MARC DAVID | 539 | Le 06/12/2008 à Caen |
ETARD CHRISTOPHE | 538 | Le 03/02/2018 à Verson - Championnat Départemental |
TRET OLIVIER | 537 | Le 23/10/2010 à Argences |
PELE MARION | 535 | Le 08/12/2012 à Caen |
AUBERT BENJAMIN | 532 | Le 04/10/2008 à Fontenay-le-Marmion |
BOUTRELLE MATHIEU | 531 | Le 06/02/2010 à Merville-Franceville-Plage - Championnat Départemental |
HUET MATHIEU | 530 | Le 25/01/2015 à Caen - Championnat Départemental |
THEVENIN CECILE | 529 | Le 08/12/2007 à Falaise |
MARTIG GUILLAUME | 529 | Le 21/01/2012 à Falaise |
LANGLOIS PAUL | 529 | Le 22/11/2014 à Ouistreham |
PAVIE ALAIN | 529 | Le 21/10/2006 à Argences |
BARTHELEMY QUENTIN | 526 | Le 06/10/2007 à Fontenay-le-Marmion |
VU REMY | 526 | Le 05/12/2009 à Caen |
DUPONT DAMIEN | 523 | Le 29/11/2003 à Villers-sur-Mer |
DESBROSSES ALAIN | 523 | Le 11/12/2022 à COURSEULLES |
LAMOTTE JEAN-LUC | 523 | Le 03/12/2011 à Caen |
JOURDAN DANIEL | 522 | Le 03/12/2005 à Hérouville-Saint-Clair |
SCHIEWE AURIANE | 522 | Le 03/12/2016 à Caen |
BOUFFAY JULIA | 520 | Le 23/04/2006 à Condé-sur-Noireau |
BECMONT MATHIEU | 519 | Le 27/09/2003 à Courseulles-sur-Mer |
JEANNE GERARD | 518 | Le 03/12/2016 à Caen |
BOUFFAY CHRISTOPHE | 514 | Le 04/12/2004 à Caen |
MUSSIER PIERRE | 512 | Le 07/10/2017 à Courseulles-sur-Mer |
LECOFFRE YVON | 512 | Le 29/01/2005 à Villers-sur-Mer |
CARVILLE WILLIAM | 511 | Le 08/12/2012 à Caen |
LEROY ADELAS | 510 | Le 20/12/2014 à Vire |
LE DUC LAURENT | 508 | Le 06/01/2007 à Bayeux |
ANNE JEROME | 508 | Le 25/10/2003 à Argences |
LENOEL NILS | 506 | Le 18/10/2003 à Hérouville-Saint-Clair |
MARIE DILAN | 506 | Le 19/10/2019 à Argences |
MOTREFF NICOLAS | 505 | Le 17/11/2018 à Ouistreham |
NOWINSKI MARC | 502 | Le 17/01/2004 à Verson - Championnat déparemental |
NIOBEY JACQUES | 502 | Le 02/12/2006 à Caen |
LE BITOUX ACHILLE | 497 | Le 09/02/2014 à Flers (61) - Chapionnat Régional |
LENOEL REGIS | 496 | Le 04/12/2004 à Caen |
BARBIER CHARLES | 495 | Le 01/11/2003 à Condé-sur-Noireau |
BALLY STEPHANE | 494 | Le 06/12/2019 à Caen |
BOUCE DAVID | 492 | Le 18/02/2017 à Pont-Audemer (27) - Championnat Régional |
PONCET PIERRE | 490 | Le 08/01/2011 à Bayeux |
TOUPET THERESE | 490 | Le 17/01/2004 à Verson - Championnat déparemental |
LEROUGE JEAN-MICHEL | 485 | Le 02/12/2006 à Caen |
CARVILLE JONATHAN | 485 | Le 06/12/2008 à Caen |
DACHARY LUC | 484 | Le 24/01/2004 à caen |
GORGE PHILIPPE | 482 | Le 02/12/2017 à Caen |
AUBERT REGIS | 482 | Le 18/04/2010 à Condé-sur-Noireau |
LHOTE JACQUES | 481 | Le 04/02/2006 à Bayeux - Championnat Départemental |
PELE JEAN CHARLES | 480 | Le 23/10/2010 à Argences |
LEFEBVRE MALGAT EITAN | 477 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
COURTOIS CHRISTOPHE | 476 | Le 29/03/2014 à Condé-sur-Noireau |
MANGIN JEAN | 475 | Le 04/12/2010 à Caen |
MARC JEAN PIERRE | 474 | Le 08/10/2005 à Fontenay-le-Marmion |
LEBON ELISE | 472 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
JOUAN ADRIEN | 471 | Le 04/12/2022 à CAEN |
MICHEL FRANCOIS | 471 | Le 10/12/2011 à Ouistreham |
TOURGIS GILBERT | 471 | Le 01/12/2007 à Caen |
RIGAULT EDOUARD | 470 | Le 27/11/2010 à Ouistreham |
GARNIER AURELIE | 470 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
LEROY SEBASTIEN | 470 | Le 12/11/2016 à Hérouville-Saint-Clair |
DEGUETTE DIDIER | 469 | Le 06/12/2019 à Caen |
LAISNEY CAROLINE | 469 | Le 07/01/2017 à Bayeux |
BOUILLON NICOLAS | 468 | Le 05/12/2009 à Caen |
LUCZAK-ROUGEAUX JULIA | 468 | Le 05/12/2009 à Caen |
BOUILLON LUDOVIC | 468 | Le 05/12/2009 à Caen |
MOTREFF DIDIER | 467 | Le 04/11/2017 à Villers-sur-Mer |
ROQUET OLIVIER | 467 | Le 12/11/2022 à HEROUVILLE SAINT CLAIR |
RIGAULT CHARLOTTE | 466 | Le 03/12/2011 à Caen |
POSTAIRE MAUD | 464 | Le 23/01/2010 à Sées (61) |
MICHEL MARC | 462 | Le 08/12/2012 à Caen |
VARRON NOAH | 462 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
HAMEL ISABELLE | 461 | Le 22/01/2005 à Merville-Franceville-Plage |
LEROY ALLAIN | 461 | Le 03/12/2022 à CAEN |
HAMEL LUDOVIC | 458 | Le 08/12/2012 à Caen |
LE DUC GERMAIN | 457 | Le 02/12/2006 à Caen |
DURAND JULIEN | 455 | Le 12/10/2019 à Rouen (76) |
VARRON CYRIL | 455 | Le 12/11/2022 à HEROUVILLE SAINT CLAIR |
RENOUF SYLVAIN | 452 | Le 22/01/2005 à Merville-Franceville-Plage |
LEMARIE VERONIQUE | 452 | Le 18/12/2004 à Courseulles-sur-Mer |
VALLEE SEBASTIEN | 450 | Le 01/12/2018 à Caen |
LEGRAND MARC | 448 | Le 23/04/2006 à Condé-sur-Noireau |
GUEZET DANIEL | 447 | Le 01/12/2007 à Caen |
ENAULT FLORIAN | 445 | Le 01/12/2007 à Caen |
ROUSSEL MATTHIEU | 443 | Le 01/12/2007 à Caen |
MAISERET VALERIE | 443 | Le 09/11/2019 à Hérouville-Saint-Clair |
LEMIRE EWAN | 440 | Le 23/11/2019 à Verson |
HUBERT DANIEL | 440 | Le 15/10/2005 à Verson |
RIOULT NOE | 438 | Le 01/12/2007 à Caen |
BECART DIDIER | 437 | Le 06/10/2007 à Fontenay-le-Marmion |
BUXEROLLE MORGANE | 435 | Le 01/12/2018 à Caen |
ROUSSELET ELISABETH | 434 | Le 16/11/2019 à Ouistreham |
LEMAIRE GUY | 434 | Le 18/10/2008 à Courseulles-sur-Mer |
LECONTE FREDERIC | 430 | Le 08/01/2022 à BAYEUX |
LARRERE ELOIC | 430 | Le 04/12/2022 à CAEN |
GUILLOUF BENOIT | 426 | Le 23/10/2004 à Argences |
VAHID KEIVAN | 425 | Le 12/11/2011 à Hérouville-Saint-Clair |
HATANIAN DAVID | 423 | Le 03/01/2004 à Vire |
SIMOENS MANON | 421 | Le 18/10/2003 à Hérouville-Saint-Clair |
BARTHELEMY CHRISTOPHE | 416 | Le 15/11/2008 à Hérouville-Saint-Clair |
BEUVE SOLVEIG | 416 | Le 24/01/2015 à Caen |
FREY DAVID | 414 | Le 04/10/2003 à Fontenay-le-Marmion |
SIMOENS JEAN CLAUDE | 414 | Le 18/10/2003 à Hérouville-Saint-Clair |
LEGRAND MATTHIEU | 413 | Le 17/12/2005 à Courseulles-sur-Mer |
TONANI STEVEN | 413 | Le 21/01/2012 à Falaise |
BOUTEILLER CLARYCE | 412 | Le 06/12/2019 à Caen |
GUESDON ROMAIN | 410 | Le 01/12/2007 à Caen |
LECOFFRE ELIA | 408 | Le 10/11/2007 à Hérouville-Saint-Clair |
VILLAIN TEO | 407 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
BOUFFAY VALERIE | 401 | Le 26/11/2005 à Caen |
DURAND THIBAULT | 400 | Le 27/11/2010 à Ouistreham |
ACHARD JEREMY | 393 | Le 17/11/2012 à Villers-sur-Mer |
PIWTORAK AURELIEN | 391 | Le 03/12/2011 à Caen |
MERIEL VALENTIN | 387 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
ADAM LISETTE | 383 | Le 16/10/2004 à Bayeux |
BARADA SOPHIE | 378 | Le 23/11/2019 à Verson |
CRUCHON--HOAREAU GABIN | 378 | Le 01/12/2018 à Caen |
AUBRY YVES | 378 | Le 27/11/2010 à Ouistreham |
TERRY JEAN BAPTISTE | 376 | Le 26/10/2019 à Fontenay-le-Marmion |
ANDRE PHILIPPE | 373 | Le 04/12/2022 à CAEN |
BURTE ARNAUD | 370 | Le 10/12/2022 à COURSEULLES |
POMARICO GIOVANNI | 365 | Le 04/12/2004 à Caen |
BECHTEL VICTOR | 363 | Le 02/12/2017 à Caen |
BRETON NICOLAS | 362 | Le 04/12/2010 à Caen |
TRIGUEL THOMAS | 354 | Le 29/11/2008 à Verson |
HUBERT MATHIEU | 353 | Le 15/10/2005 à Verson |
LEBOUTEILLER WILFRID | 351 | Le 02/12/2017 à Caen |
OLIVIER LAURE | 348 | Le 04/12/2010 à Caen |
MORAUX CHRISTIAN | 343 | Le 20/11/2004 à Condé-sur-Noireau |
MORIN YVES | 342 | Le 05/12/2009 à Caen |
LAVILLE PAULINE | 340 | Le 04/12/2010 à Caen |
BOUET INES | 337 | Le 07/12/2013 à Caen |
VIDECOQ ALAN | 336 | Le 01/12/2007 à Caen |
GREE JULIETTE | 334 | Le 29/10/2022 à FONTENAY LE MARMION |
ROCHE VALENTIN | 334 | Le 11/11/2006 à Hérouville-Saint-Clair |
LECONTE MATHIEU | 333 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
LE BARBIER ERIC | 331 | Le 04/12/2022 à CAEN |
DESMASURES NATHALIE | 319 | Le 04/12/2022 à CAEN |
CONNEN DE KERILLIS CAPUCINE | 317 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
BAILLEUL JOHANNA | 316 | Le 21/12/2013 à Vire |
LECHAFFETOIS RUDY | 315 | Le 07/12/2013 à Caen |
LETERRIER ALAIN | 314 | Le 26/11/2005 à Caen |
FLORENT LUCIE | 309 | Le 19/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
ROYER MELINA | 308 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
GONZALEZ FOUSNAQUER EVA | 301 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
ANDRE BRICE | 296 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
HERNOE MATHIS | 293 | Le 07/12/2013 à Caen |
MAINCENT (HAINCENT) GAELLE | 291 | Le 19/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
GOBIN CELINE | 291 | Le 04/12/2004 à Caen |
BERGER DANTE-ANTOINE | 289 | Le 18/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
MARIE ILONA | 289 | Le 07/12/2013 à Caen |
OSOUF LUCILE | 276 | Le 05/12/2009 à Caen |
DEGAND TRUDY | 267 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
LAURENT (LAURENT) PIERRE | 263 | Le 19/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
FOSSE LOLA | 260 | Le 19/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
FINEL DORIANE | 258 | Le 07/12/2013 à Caen |
DEMERY QUENTIN | 258 | Le 20/12/2003 à Bayeux |
KAMEL ANNE | 255 | Le 07/12/2013 à Caen |
LE CLERC CONSTANT | 234 | Le 06/12/2019 à Caen |
QUEMAR VALENTIN | 232 | Le 01/12/2007 à Caen |
PERDEREAU MICHEL | 231 | Le 07/12/2013 à Caen |
HELFAYA CERALIA | 224 | Le 11/11/2006 à Hérouville-Saint-Clair |
DOMINSKI ANSELME | 223 | Le 18/10/2008 à Courseulles-sur-Mer |
CHILE YVAN | 221 | Le 05/12/2009 à Caen |
HAMEL CATHERINE | 210 | Le 04/12/2004 à Caen |
MORTELETTE ADRIEN | 201 | Le 04/12/2010 à Caen |
GUILBERT GAEL | 197 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
CASSEGRAIN ROMAIN | 179 | Le 05/12/2015 à Caen |
HAMEL SIMON | 175 | Le 04/12/2004 à Caen |
SALLE ELISABETH | 171 | Le 02/12/2017 à Caen |
LECANTEUR JOHN | 171 | Le 19/03/2022 à PROMOTIONNEL MERVILLE |
DUJARDIN LILIAN | 149 | Le 06/12/2008 à Caen |
VONTHRON- RAULT EMMANUELLE | 147 | Le 07/12/2013 à Caen |
GERVAIS JORDAN | 128 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
CANTELOUP EDOUARD | 122 | Le 03/12/2022 à CAEN |
CARDINE MARION | 49 | Le 05/12/2009 à Caen |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LECARPENTIER OLIVIER | 585 | Le 08/12/2012 à Caen |
REGNASCO MELISSA | 579 | Le 18/02/2017 à Pont-Audemer (27) - Championnat Régional |
REGNASCO SANTIAGO | 576 | Le 04/02/2017 à Courseulles-sur-Mer - Championnat Départemental |
BAILLEUL MICHEL | 571 | Le 31/01/2015 à Courseulles-sur-Mer - Championnat Départemental |
ENGELS THOMAS | 568 | Le 21/11/2015 à Ouistreham |
OLIVIER FREDERIC | 563 | Le 24/10/2015 à Argences |
CARVILLE WILLIAM | 563 | Le 02/11/2013 à Fontenay-le-Marmion |
HENRI CLAUDE | 562 | Le 04/12/2010 à Caen |
MARC JEAN PIERRE | 560 | Le 02/02/2008 à Blainville-sur-Orne - Championnat Départemental |
LECARPENTIER LAETITIA | 559 | Le 07/12/2013 à Caen |
JEAN-FRANCOIS PAYA | 558 | Le 29/10/2022 à FONTENAY LE MARMION |
BOUILLON NICOLAS | 558 | Le 22/11/2014 à Ouistreham |
JOURDAN DANIEL | 557 | Le 17/10/2009 à Courseulles-sur-Mer |
MALDONADO HUBERT | 556 | Le 13/11/2022 à HEROUVILLE SAINT CLAIR |
TREMBLAYES ANAIS | 550 | Le 05/12/2015 à Caen |
GROUT CAROLE | 550 | Le 07/12/2013 à Caen |
LEREBOURG TONY | 548 | Le 30/10/2021 à FONTENAY LE MARMION |
LHOTE JACQUES | 547 | Le 26/11/2016 à Verson |
MAILLAUD BENOIT | 547 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
LEVADE STELLA-MARIS | 546 | Le 10/11/2012 à Hérouville-Saint-Clair |
BERTHELOT BERNARD | 544 | Le 02/12/2006 à Caen |
JOURDAN KEVIN | 541 | Le 15/10/2005 à Verson |
AUBERT BENJAMIN | 539 | Le 25/10/2008 à Argences |
FIEVET-MICHELUZZI KARINE | 537 | Le 08/11/2008 à Ouistreham |
MANGIN JEAN | 534 | Le 27/01/2007 à Verson |
BARBIER CHARLES | 533 | Le 04/12/2004 à Caen |
LANGLOIS PAUL | 519 | Le 05/12/2015 à Caen |
DEROEUX CYRIL | 503 | Le 02/12/2017 à Caen |
ROUSSEL MATTHIEU | 500 | Le 06/12/2008 à Caen |
AUBERT REGIS | 500 | Le 04/01/2014 à Bayeux |
CÔME SORAYA | 498 | Le 03/12/2016 à Caen |
HEBERT DAMIEN | 496 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
PAVIE ALAIN | 495 | Le 02/12/2006 à Caen |
DEGUETTE DIDIER | 494 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
VEILLOT LUCAS | 492 | Le 02/12/2017 à Caen |
MAISERET VALERIE | 491 | Le 04/12/2021 à ARCHERS DE CAEN |
LECONTE MATHIEU | 437 | Le 28/01/2023 à CAEN - Championnat Départemental Jeunes |
PONCET PIERRE | 364 | Le 12/11/2016 à Hérouville-Saint-Clair |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
BALLY STEPHANE | 469 | Le 26/11/2022 à VERSON |
VU REMY | 461 | Le 05/12/2009 à Caen |
MARC JEAN PIERRE | 448 | Le 17/10/2009 à Courseulles-sur-Mer |
LHOTE JACQUES | 442 | Le 05/12/2009 à Caen |
CARVILLE WILLIAM | 440 | Le 06/11/2010 à Hérouville-Saint-Clair |
BAILLEUL BRYAN | 428 | Le 17/11/2012 à Villers-sur-Mer |
SALLEY MAUREEN | 419 | Le 06/12/2019 à Caen |
PANTALEON FRANCOIS | 415 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
DELACOUR LUC | 386 | Le 02/11/2013 à Fontenay-le-Marmion |
LEVADE PHILIPPE | 334 | Le 05/12/2009 à Caen |
MANGIN JEAN | 317 | Le 08/12/2012 à Caen |
BAILLEUL SIGRID | 313 | Le 28/03/2015 à Condé-sur-Noireau |
BRETON NICOLAS | 313 | Le 10/11/2012 à Hérouville-Saint-Clair |
VONTHRON- RAULT JEANNE | 150 | Le 07/12/2013 à Caen |
MOONEESAWMY-PATUROT OSCAR | 143 | Le 19/03/2023 à FONTENAY LE MARMION - PROMOTIONNEL |
BUXEROLLE DIDIER | 65 | Le 01/12/2018 à Caen |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND PHILIPPE | 1106 | Le 26/11/2011 à Verson |
LEVADE MARIANNE | 1094 | Le 16/12/2017 à Cherbourg-Octeville (50) |
LEVADE PHILIPPE | 1086 | Le 14/01/2017 à Carpiquet |
LEVADE CLEO | 1075 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
GUESDON OLIVIER | 1070 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
VALLEE JEAN PAUL | 1064 | Le 17/12/2022 à CARPIQUET |
GASCOIN MANUELLA | 1063 | Le 29/11/2014 à Verson |
ETARD CHRISTOPHE | 1051 | Le 13/01/2018 à Carpiquet |
BOUTRELLE ROGER | 1050 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
VU REMY | 1042 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
TRET OLIVIER | 1037 | Le 26/11/2011 à Verson |
HEBERT DAMIEN | 1033 | Le 17/12/2022 à CARPIQUET |
LEROY ADELAS | 1033 | Le 29/11/2014 à Verson |
MALDONADO HUBERT | 1022 | Le 18/12/2022 à CARPIQUET |
MARTIG GUILLAUME | 1002 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
PELE MARION | 993 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
BECMONT MATHIEU | 992 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
LE DUC LAURENT | 985 | Le 19/01/2008 à Carpiquet |
LENOEL NILS | 973 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
JEANNE GERARD | 971 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
CARVILLE WILLIAM | 962 | Le 19/01/2008 à Carpiquet |
BOUCE DAVID | 957 | Le 07/01/2017 à Pont-Audemer (27) |
LAMOTTE JEAN-LUC | 956 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
MUSSIER PIERRE | 956 | Le 16/01/2016 à Carpiquet |
BARTHELEMY QUENTIN | 951 | Le 19/01/2008 à Carpiquet |
THEVENIN CECILE | 951 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
COURTOIS CHRISTOPHE | 942 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
BARBIER CHARLES | 939 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
AUBERT REGIS | 939 | Le 26/11/2011 à Verson |
DEGUETTE DIDIER | 937 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
LE BITOUX ACHILLE | 932 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
JOURDAN DANIEL | 928 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
TOUPET THERESE | 924 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
GORGE PHILIPPE | 920 | Le 12/01/2019 à Carpiquet |
HUET MATHIEU | 919 | Le 29/11/2014 à Verson |
BALLY STEPHANE | 915 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
CARVILLE JONATHAN | 894 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
PELE JEAN CHARLES | 893 | Le 20/11/2010 à Verson |
LANGLOIS PAUL | 893 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
LHOTE JACQUES | 892 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
LEGRAND MARC | 891 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
ROUSSELET ELISABETH | 885 | Le 12/01/2019 à Carpiquet |
LENOEL REGIS | 884 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
RIGAULT EDOUARD | 883 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
MARIE DILAN | 880 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
BOUTEILLER CLARYCE | 879 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
NIOBEY JACQUES | 877 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
LEBON ELISE | 865 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
GARNIER AURELIE | 856 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
LEMIRE EWAN | 851 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
POSTAIRE MAUD | 806 | Le 16/01/2010 à Carpiquet |
LEROUGE JEAN-MICHEL | 790 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
LE DUC GERMAIN | 790 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
BOUFFAY CHRISTOPHE | 779 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
TONANI STEVEN | 777 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
PIWTORAK AURELIEN | 775 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
VALLEE SEBASTIEN | 749 | Le 12/01/2019 à Carpiquet |
LEGRAND MATTHIEU | 496 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
MAISERET VALERIE | 347 | Le 13/01/2018 à Carpiquet |
BOUFFAY JULIA | 101 | Le 21/01/2006 à Carpiquet |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LECARPENTIER OLIVIER | 1162 | Le 01/12/2012 à Verson |
REGNASCO SANTIAGO | 1148 | Le 14/01/2017 à Carpiquet |
REGNASCO MELISSA | 1140 | Le 16/01/2016 à Carpiquet |
BAILLEUL MICHEL | 1133 | Le 16/01/2016 à Carpiquet |
HENRI CLAUDE | 1117 | Le 15/01/2011 à Carpiquet |
CARVILLE WILLIAM | 1114 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
OLIVIER FREDERIC | 1107 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
JOURDAN DANIEL | 1101 | Le 20/11/2010 à Verson |
MARC JEAN PIERRE | 1096 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
TREMBLAYES ANAIS | 1093 | Le 16/01/2016 à Carpiquet |
LEVADE STELLA-MARIS | 1090 | Le 14/01/2012 à Carpiquet |
BOUILLON NICOLAS | 1086 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
MALDONADO HUBERT | 1085 | Le 18/12/2021 à CARPIQUET |
LEREBOURG TONY | 1074 | Le 18/12/2021 à CARPIQUET |
MANGIN JEAN | 1064 | Le 06/12/2003 à Carpiquet |
LHOTE JACQUES | 1047 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
FIEVET-MICHELUZZI KARINE | 1027 | Le 17/01/2009 à Carpiquet |
AUBERT REGIS | 971 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
GROUT CAROLE | 779 | Le 18/01/2014 à Carpiquet |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
LHOTE JACQUES | 768 | Le 20/11/2010 à Verson |
MARC JEAN PIERRE | 632 | Le 15/01/2011 à Carpiquet |
SALLEY MAUREEN | 574 | Le 11/01/2020 à Carpiquet |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
DURAND PHILIPPE | 1100 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
LEVADE CLEO | 1060 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
LEVADE PHILIPPE | 1051 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
GASCOIN MANUELLA | 1049 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
HUET MATHIEU | 1044 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
LEVADE MARIANNE | 1019 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
GUESDON OLIVIER | 1002 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
OLIVIER FREDERIC | 1103 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
TREMBLAYES ANAIS | 1037 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
AUBERT REGIS | 1007 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
LHOTE JACQUES | 1005 | Le 13/12/2014 à Carpiquet |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
Aucun record dans cette catégorie |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
BOUTRELLE ROGER | 1094 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
DURAND PHILIPPE | 1092 | Le 06/12/2014 à Cherbourg-Octeville (50) |
VU REMY | 976 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
LEVADE PHILIPPE | 861 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
JOURDAN DANIEL | 1085 | Le 07/12/2013 à Cherbourg-Octeville (50) |
MARC JEAN PIERRE | 1077 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
AUBERT BENJAMIN | 1074 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
FIEVET-MICHELUZZI KARINE | 1035 | Le 24/01/2009 à Merville-Franceville-Plage |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
Aucun record dans cette catégorie |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
BECMONT MATHIEU | 634 | Le 09/05/2004 à Vire |
BARBIER CHARLES | 589 | Le 20/06/2004 à Flers (61) |
LECOFFRE YVON | 522 | Le 23/05/2004 à Merville-Franceville-Plage |
JEANNE GERARD | 451 | Le 09/05/2004 à Vire |
MARC JEAN PIERRE | 416 | Le 20/05/2004 à Fontenay-le-Marmion - Championnat Départemental |
LENOEL REGIS | 372 | Le 20/05/2004 à Fontenay-le-Marmion - Championnat Départemental |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
JOURDAN DANIEL | 615 | Le 09/05/2004 à Vire |
MANGIN JEAN | 609 | Le 09/05/2004 à Vire |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
Aucun record dans cette catégorie |
Archer | Score | Date et Lieu |
---|---|---|
POSTAIRE MAUD | 671 | Le 20/06/2010 à Ouistreham |
LEVADE CLEO | 663 | Le 26/06/2010 à Andelys (27) - Championnat Régional |
BOUFFAY JULIA | 657 | Le 02/07/2006 à Verson - Championnat Départemental |
LEVADE MARIANNE | 654 | Le 25/08/2012 à Lyon (69) - Championnat de France |
GUESDON OLIVIER | 649 | Le 01/07/2018 à Ouistreham |
DURAND PHILIPPE | 631 | Le 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair - Championnat Départemental |
GASCOIN MANUELLA | 630 | Le 12/07/2015 à Bayeux |
THEVENIN CECILE | 620 | Le 05/08/2007 à Sablé-sur-Sarthe (72) |
TRET OLIVIER | 613 | Le 17/04/2011 à Hérouville-Saint-Clair - Championnat Départemental |
LEVADE PHILIPPE | 611 | Le 01/05/2016 à Saint-Pierre-sur-Dives - Championnat Régional |
VALLEE JEAN PAUL | 606 | Le 26/04/2009 à Flers (61) |
DE ALMEIDA YOAN-KIM | 604 | Le 28/05/2006 à Ouistreham |
JOURDAN DANIEL | 599 | Le 04/06/2006 à Dozulé - Division Régionale |
MOTREFF NICOLAS | 595 | Le 01/07/2018 à Ouistreham |
JEANNE GERARD | 594 | Le 08/06/2008 à Ouistreham - Division Régionale |
MICHEL FRANCOIS | 592 | Le 08/07/2012 à Fontaine-Étoupefour |
BARTHELEMY QUENTIN | 592 | Le 06/05/2007 à Ouistreham |
BOUTRELLE ROGER | 592 | Le 01/06/2008 à Coutances (50) - Division Régionale |
DUPONT DAMIEN | 588 | Le 18/06/2006 à Saint-Valery-en-Caux (76) - Division Régionale |
VU REMY | 586 | Le 03/05/2009 à Hérouville-Saint-Clair |
