Résultat en équipe
| Membre de l'équipe | |
| 0701655U | GUESDON OLIVIER | |
| 0275539Z | VALLEE JEAN PAUL | |
| 0785039D | HEBERT DAMIEN | |
| 0053718P | FOSSE LOLA | |
| Résultats | |
| Qualification | 1581 - 2 |
| 1/8 de finale | Caen 5 - 0 Tir à vide |
| 1/4 de finale | Caen 6 - 2 Falaise |
| 1/2 finale | Caen 0 - 6 Argences |
| Petite finale | Caen 5 - 3 Douvres la Délivrande |
| Classement final | |
| 3 | Equipe classique |
| Membre de l'équipe | |
| 00841046 | ENZO TABURET | |
| 00771395 | DENIS DARCILLON | |
| 00954708 | DIDIER JEANNE | |
| 0771397A | CECILE DARCILLON | |
| Résultats | |
| Qualification | 1682 - 2 |
| 1/4 de finale | Caen 216 - 0 Tir à vide |
| 1/2 finale | Caen 220 - 195 Courseulles |
| Finale Or | Caen 223 - 225 Argences |
| Classement final | |
| 2 | Equipe Poulie |
| Membre de l'équipe | |
| 0941479X | BALLY STEPHANE | |
| 0598229Z | ROUSSELET ELISABETH | |
| 0781155G | JEAN-FRANCOIS PAYA | |
| 00957648 | MICHAEL PAILLEUX | |
| Résultats | |
| Qualification | 1222 - 2 |
| 1/4 de finale | Caen 6 - 0 Tir à vide |
| 1/2 finale | Caen 5 - 3 Argences |
| Finale Or | Caen 3 - 5 Verson |
| Classement final | |
| 2 | Equipe arc nu |
Bilan: 0 participant, 0 record, 0 podium