Résultats du Challenge de la Pomme d'Or 1ère partie du 12/02/2005
| Palmarès | |||
| ========================= | |||
| Arc classique | Juniors | BELLOT Jean-Charles | Falaise |
| Cadets | HEUBERT Thibaud | Carpiquet | |
| Minimes | GRELLIER Antoine | Falaise | |
| Benjamins | SOBOL Jimmy | Falaise | |
| Poussins | ROULAND Quentin | Carpiquet | |
| ========================= | |||
| Podium par équipes | |||
| ========================= | |||
| 1 - FALAISE | |||
| 2 - VERSON | |||
| 3 - CARPIQUET | |||
| ========================= | |||
