Résultats du concours de Evreux - Division Régionale Excellence du 18/05/2014
| Arc classique | Equipe de CAEN : | LEVADE Philippe (SH) | 526 points - 10 ème |
| LANGLOIS Paul (SH) | 435 points - 16 ème | ||
| Record personnel | |||
| JEANNE Gérard (SVH) | 430 points - 3 ème | ||
| Podium | |||
| BOUTRELLE Roger (VH) | 317 points - 7 ème | ||
| Qualifications : |
CAEN : 1391 points - 8 ème / 8 |
||
| Duels par poule : |
BEAUMONT LE ROGER : 6 - 0 : CAEN |
||
|
ST MARTIN EN C. : 5 - 1 : CAEN |
|||
|
OFFRANVILLE : 6 - 2 : CAEN |
|||
| Match de classement : |
VIEUX ROUEN SUR BRESLE : 6 - 0 : CAEN |
||
|
========================= |
|||
|
- Classement de la première manche - |
|||
| 1 - BEAUMONT LE ROGER | |||
| 2 - EPOUVILLE | |||
| 3 - ST MARTIN EN CAMPAGNE | |||
| 8 - CAEN | |||
|
========================= |
|||
|
BILAN : 4 participants - 1 podium - 1 record personnel |
|||
| ========================= | |||
| FITA + Finales | |||
| Division Régionale Fédéral 2014 - 1ère manche | |||
| ========================= | |||
| Arc à poulies | Equipe de CAEN : | OLIVIER Frédéric (VH) | 634 points - 6 ème |
| JOURDAN Daniel (SH) | 634 points - 20 ème | ||
| Record personnel | |||
| BAILLEUL Michel (SH) | 631 points - 21 ème | ||
| Record personnel | |||
| CARVILLE William (SH) | 609 points - 24 ème | ||
| Record personnel | |||
| Qualifications : |
CAEN : 1899 points - x ème / 4 |
||
| Duels par poule : |
CAEN : 194 - 190 : FONTENAY LE M. |
||
|
OHS CHERBOURG : 189 - 179 : CAEN |
|||
|
ST MARTIN EN C. : 208 - 206 : CAEN |
|||
|
========================= |
|||
|
- Classement de la première manche - |
|||
| 1 - ST MARTIN EN CAMPAGNE | |||
| 2 - FONTENAY LE MARMION | |||
| 3 - CAEN | |||
| 4 - OHS CHERBOURG OCTEVILLE | |||
| ========================= | |||
|
BILAN : 4 participants - 3 records personnels |
|||
| ========================= | |||