Résultats du concours de Saint-Valery-en-Caux (76) - Division Régionale Excellence du 16/06/2013
Arc classique | Equipe de CAEN : | LANGLOIS Paul (SH) | 414 points - 21 ème |
Record personnel | |||
JEANNE Gérard (VH) | 477 points - 8 ème | ||
Record personnel | |||
VALLEE Jean-Paul (VH) | 527 points - 4 ème | ||
Record personnel | |||
BOUTRELLE Roger (VH) | 323 points - 9 ème | ||
Qualifications : |
CAEN : 1418 points - 7 ème / 7 |
||
Duels par poule : |
HEROUVILLE ST CLAIR : 180 - 138 : CAEN |
||
EPOUVILLE : 192 - 142 : CAEN |
|||
VIEUX ROUEN / BRESLE : 183 - 136 : CAEN |
|||
Match de classement : | |||
========================= |
|||
- Classement de la troisième manche - |
|||
1 - HEROUVILLE ST CLAIR | |||
2 - BEAUMONT LE ROGER | |||
3 - ST MARTIN EN CAMPAGNE | |||
7 - CAEN | |||
========================= |
|||
- Classement final DR Excellence Classique 2013 - | |||
1 - BEAUMONT LE ROGER | |||
2 - HEROUVILLE ST CLAIR | |||
3 - EPOUVILLE | |||
4 - ST MARTIN EN CAMPAGNE | |||
5 - VIEUX ROUEN SUR BRESLE | |||
6 - OFFRANVILLE | |||
7 - CAEN | |||
8 - ASAM CHERBOURG | |||
========================= | |||
BILAN : 4 participants - 3 records personnels |
|||
========================= | |||
Arc à poulies | Equipe de CAEN : | BOUILLON Nicolas (JH) | 617 points - 5 ème |
JOURDAN Daniel (SH) | 582 points - 24 ème | ||
OLIVIER Frédéric (VH) | 647 points - 6 ème | ||
Record personnel | |||
Qualifications : |
CAEN : 1846 points - 9 ème / 10 |
||
Duels hors poule : |
ALENCON : 214 - 206 : CAEN |
||
CAEN : 199 - 183 : MONT ST AIGNAN |
|||
CAEN : 203 - 184 : COUTANCES F |
|||
========================= |
|||
- Classement de la troisième manche - |
|||
1 - COUTANCES | |||
2 - ST PIERRE SUR DIVES | |||
3 - MONT ST AIGNAN | |||
9 - CAEN | |||
========================= | |||
- Classement final DR Excellence Poulies 2013 - | |||
1 - MONT ST AIGNAN | |||
2 - ST PIERRE SUR DIVES | |||
3 - OFFRANVILLE | |||
4 - COUTANCES | |||
5 - BANVOU | |||
6 - NOTRE DAME DE GRAVENCHON | |||
7 - HEROUVILLE ST CLAIR | |||
8 - ALENCON | |||
9 - OHS CHERBOURG OCTEVILLE | |||
10 - CAEN | |||
11 - GRAND COURONNE | |||
========================= | |||
BILAN : 3 participants - 1 record personnel |
|||
========================= |